
MAT: 124924
10.4
7.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 88 | 86 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 07/06/2026 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 16/05/2026 | TERMAS DE RIO HONDO GC. | 18 | 83 | 81 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
| 15/05/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 88 | 86 | 14.8 | 0 | -2 | 11.3 |
| 14/05/2026 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 83 | 83 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 |
| 30/04/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 |
| 26/04/2026 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 89 | 86 | 16.6 | 0 | -1 | 14.8 |
| 31/03/2026 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
| 08/03/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 85 | 85 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
| 16/02/2026 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 87 | 86 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 |
| 08/02/2026 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 01/02/2026 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 76 | 76 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 |
| 25/01/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
| 18/01/2026 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 |
| 14/01/2026 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
| 11/01/2026 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 77 | 77 | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 24/12/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 87 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 21/12/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
| 21/11/2025 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 88 | 88 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
| 02/10/2025 | SAN ANDRES GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 28/09/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 85 | 85 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
| 13/09/2025 | TERMAS DE RIO HONDO GC. | 18 | 82 | 82 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 07/09/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
| 24/08/2025 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 87 | 87 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 13/08/2025 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 26/07/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 80 | 80 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 13/07/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 94 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
| 22/06/2025 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 86 | 86 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 13/06/2025 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 12/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 08/06/2025 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | -1 | 13.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 7 | 4 | 3 |
| Blanco | 4 | 2 | 1 |
| Rojo | 3 | 2 | 1 |