MAT: 125835
11.2
11.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
06/09/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
04/09/2025 | CARILO GOLF CLUB | 9+9 | 88 | 88 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 |
30/08/2025 | SANTA TERESITA GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 10.7 | 0 | -1 | 8.9 |
28/08/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 100 | 99 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
28/08/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 9+9 | 93 | 92 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 |
23/08/2025 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 82 | 82 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 |
11/08/2025 | CARILO GOLF CLUB | 9+9 | 91 | 91 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
09/08/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 84 | 83 | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 |
24/07/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | -1 | 15.9 |
24/07/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 9+9 | 84 | 84 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
19/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 90 | 89 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
14/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 9+9 | 92 | 92 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |
13/07/2025 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 96 | 96 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 |
30/06/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
28/06/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 81 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
27/06/2025 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.2 | 0 | -1 | 19.4 |
18/06/2025 | C.F.AEREA | 18 | 94 | 92 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 |
10/06/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
09/06/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 91 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
07/06/2025 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
24/05/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 94 | 93 | 20.2 | 0 | -1 | 18.4 |
17/05/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
10/05/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
08/05/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 88 | 86 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
08/03/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
09/02/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
08/02/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 89 | 88 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
01/02/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 |
27/07/2024 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 100 | 99 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
06/07/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 19.5 | 0 | -1 | 17.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 11 | 6 | 5 |
Blanco | 8 | 4 | 3 |
Rojo | 8 | 4 | 3 |