
MAT: 126330
13.5
16.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 90 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 
| 27/07/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 | 
| 26/07/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 
| 12/07/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 
| 09/07/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 
| 28/06/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 | 
| 14/06/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 
| 07/06/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 
| 31/05/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 
| 03/05/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 90 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 
| 12/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 
| 29/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 
| 02/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 | 
| 09/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 
| 08/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 | 
| 26/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 
| 04/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 
| 28/12/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 90 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 
| 01/12/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 87 | 86 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 | 
| 02/11/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 
| 19/10/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 
| 13/10/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 | 
| 08/09/2024 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 91 | 90 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 
| 04/08/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 
| 03/08/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 
| 20/06/2024 | C.S. Y C. DE PATO GRAL. BALCARCE | 18 | 81 | 81 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 
| 08/06/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 87 | 86 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 | 
| 27/04/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 18.2 | 0 | -1 | 16.4 | 
| 06/04/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 
| 23/03/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 | 
| 16/03/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA | 
|---|---|---|---|
| Azul | 17 | 9 | 8 | 
| Blanco | 13 | 7 | 6 | 
| Rojo | 13 | 7 | 6 |