MAT: 126421
8.5
7.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 84 | 84 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
12/08/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 78 | 78 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |
10/08/2025 | SAN PABLO COUNTRY LIFE & GOLF | 9+9 | 86 | 86 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
09/08/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 86 | 86 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
05/08/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 80 | 80 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
02/08/2025 | SAN PABLO COUNTRY LIFE & GOLF | 18 | 89 | 87 | 20.2 | 0 | -2 | 16.1 |
17/07/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 90 | 90 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
15/07/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 78 | 78 | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
12/07/2025 | EL SIAMBON COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 |
09/07/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 82 | 82 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
08/07/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 79 | 79 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 |
05/07/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 84 | 84 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
21/06/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 89 | 86 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
17/06/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 84 | 83 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
14/06/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 85 | 85 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
07/06/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 82 | 82 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
05/06/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 80 | 80 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
03/06/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 81 | 80 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
31/05/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 86 | 86 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
20/05/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 81 | 81 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 |
17/05/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 81 | 81 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
12/05/2025 | SAN PABLO COUNTRY LIFE & GOLF | 18 | 78 | 78 | 12.0 | 0 | -3 | 5.9 |
06/05/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 81 | 81 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 |
03/05/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
22/04/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 83 | 82 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
08/04/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 84 | 84 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
29/03/2025 | TERMAS DE RIO HONDO GC. | 18 | 95 | 92 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
15/03/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 82 | 79 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 |
11/03/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 86 | 85 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
01/03/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 83 | 83 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 |
25/02/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 90 | 88 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 7 | 4 | 3 |
Blanco | 4 | 2 | 1 |
Rojo | 3 | 2 | 1 |