
MAT: 126421
8.5
8.9
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 86 | 86 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
| 12/03/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 86 | 85 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 07/03/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 91 | 89 | 17.5 | 0 | -2 | 13.9 |
| 21/02/2026 | TERMAS DE RIO HONDO GC. | 18 | 89 | 88 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 16/02/2026 | TERMAS DE RIO HONDO GC. | 18 | 84 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 14/02/2026 | EL SIAMBON COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.1 | 0 | -1 | 17.5 |
| 10/02/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 79 | 79 | 7.8 | 0 | -1 | 6.0 |
| 31/01/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 90 | 90 | 17.5 | 0 | -1 | 15.7 |
| 27/01/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 93 | 88 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 24/01/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 86 | 84 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 17/01/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 03/01/2026 | LA ESTANCIA DEL CAFAYATE | 18 | 82 | 82 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
| 20/12/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 85 | 85 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 16/12/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 83 | 83 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
| 08/12/2025 | EL SIAMBON COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
| 06/12/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 80 | 80 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| 02/12/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 15/11/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 83 | 83 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 |
| 08/11/2025 | SAN PABLO COUNTRY LIFE & GOLF | 18 | 94 | 92 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 |
| 06/11/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 80 | 80 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
| 04/11/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 90 | 89 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 01/11/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 88 | 88 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 28/10/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 86 | 86 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 21/10/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 82 | 81 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 |
| 23/09/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 79 | 79 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| 20/09/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 88 | 88 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 13/09/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 78 | 78 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |
| 09/09/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 87 | 87 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 |
| 16/08/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 84 | 84 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 12/08/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 78 | 78 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |
| 09/08/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 86 | 86 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 9 | 5 | 4 |
| Blanco | 5 | 3 | 2 |
| Rojo | 5 | 3 | 2 |