
MAT: 126421
8.5
9.5
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 92 | 92 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 06/06/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 85 | 85 | 13.1 | 0 | -1 | 11.3 |
| 02/06/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 78 | 78 | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 25/05/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 90 | 89 | 18.8 | 0 | -1 | 17.0 |
| 24/05/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 85 | 85 | 14.9 | 0 | -1 | 13.0 |
| 23/05/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 82 | 82 | 12.4 | 0 | -1 | 10.6 |
| 21/05/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 93 | 92 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 19/05/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 85 | 83 | 11.3 | 0 | -1 | 9.5 |
| 09/05/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 88 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 05/05/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 76 | 76 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
| 11/04/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 86 | 84 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 04/04/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 84 | 84 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 31/03/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 82 | 82 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
| 28/03/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 89 | 88 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 24/03/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 91 | 91 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 |
| 21/03/2026 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 14/03/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 86 | 86 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
| 12/03/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 86 | 85 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 07/03/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 91 | 89 | 17.5 | 0 | -2 | 13.9 |
| 21/02/2026 | TERMAS DE RIO HONDO GC. | 18 | 89 | 88 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 16/02/2026 | TERMAS DE RIO HONDO GC. | 18 | 84 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 14/02/2026 | EL SIAMBON COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.1 | 0 | -1 | 17.5 |
| 10/02/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 79 | 79 | 7.8 | 0 | -1 | 6.0 |
| 31/01/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 90 | 90 | 17.5 | 0 | -1 | 15.7 |
| 27/01/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 93 | 88 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 24/01/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 86 | 84 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 17/01/2026 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 03/01/2026 | LA ESTANCIA DEL CAFAYATE | 18 | 82 | 82 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
| 20/12/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 85 | 85 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 16/12/2025 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 83 | 83 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
| 08/12/2025 | EL SIAMBON COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 9 | 5 | 4 |
| Blanco | 6 | 3 | 3 |
| Rojo | 6 | 4 | 2 |