
MAT: 126912
24.1
25.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 |
| 07/02/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 104 | 104 | 33.0 | 0 | 0 | 33.0 |
| 03/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 25.0 | 0 | -1 | 23.1 |
| 10/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 103 | 101 | 30.3 | 0 | 0 | 30.3 |
| 04/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
| 03/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
| 20/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 27.1 | 0 | 0 | 27.1 |
| 06/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 |
| 18/10/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 31.8 | 0 | -1 | 29.9 |
| 06/09/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 27.1 | 0 | -1 | 25.2 |
| 19/07/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 28.0 | 0 | 0 | 28.0 |
| 13/07/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 104 | 104 | 33.0 | 0 | 0 | 33.0 |
| 20/06/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 97 | 97 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
| 17/05/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 97 | 97 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7 |
| 10/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
| 26/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 30.8 | 0 | -1 | 29.0 |
| 02/04/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 108 | 105 | 35.9 | 0 | 0 | 35.9 |
| 29/03/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 27.1 | 0 | 0 | 26.1 |
| 01/03/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 29.9 | 0 | -2 | 26.1 |
| 11/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 108 | 105 | 33.9 | 0 | 0 | 33.9 |
| 14/12/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 07/12/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 |
| 01/12/2024 | PAGO CHICO CLUB DE CAMPO | 18 | 105 | 102 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
| 30/11/2024 | PAGO CHICO CLUB DE CAMPO | 18 | 105 | 104 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 |
| 18/11/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
| 02/11/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 26.1 | 0 | 0 | 26.1 |
| 26/10/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
| 19/10/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 104 | 104 | 31.8 | 0 | 0 | 30.8 |
| 12/10/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 |
| 28/09/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 07/09/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 27 | 14 | 12 |
| Blanco | 22 | 12 | 10 |
| Rojo | 23 | 12 | 11 |