
MAT: 126914
25.0
23.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 100 | 100 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 |
| 14/03/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 101 | 101 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
| 08/03/2026 | PAGO CHICO CLUB DE CAMPO | 18 | 93 | 93 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
| 07/03/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 104 | 101 | 25.2 | 0 | 0 | 24.3 |
| 12/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 |
| 07/02/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 98 | 95 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 03/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 |
| 31/01/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
| 18/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 111 | 111 | 38.5 | 0 | 0 | 38.5 |
| 10/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 106 | 105 | 33.0 | 0 | 0 | 33.0 |
| 04/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 104 | 104 | 30.4 | 0 | 0 | 30.4 |
| 03/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 104 | 102 | 28.5 | 0 | 0 | 28.5 |
| 20/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
| 07/12/2025 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 105 | 105 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 |
| 05/12/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 |
| 08/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 109 | 107 | 30.6 | 0 | 0 | 28.8 |
| 02/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 105 | 105 | 30.9 | 0 | 0 | 30.9 |
| 01/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 |
| 31/10/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 112 | 111 | 37.0 | 0 | -2 | 33.3 |
| 05/10/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 104 | 104 | 30.9 | 0 | -1 | 29.0 |
| 28/09/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 104 | 102 | 30.3 | 0 | 0 | 30.3 |
| 13/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 |
| 19/07/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
| 13/07/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 108 | 107 | 34.8 | 0 | 0 | 34.8 |
| 20/06/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 113 | 113 | 40.3 | 0 | 0 | 40.3 |
| 14/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
| 07/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 105 | 105 | 30.9 | 0 | 0 | 30.9 |
| 17/05/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 102 | 101 | 31.6 | 0 | 0 | 31.6 |
| 11/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 105 | 105 | 30.9 | 0 | 0 | 30.9 |
| 10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 114 | 109 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 |
| 25/04/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 26 | 14 | 12 |