
MAT: 127282
24.9
25.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 96 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |
| 14/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 105 | 103 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 |
| 08/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
| 07/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
| 01/02/2026 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 103 | 103 | 30.6 | 0 | -1 | 28.8 |
| 31/01/2026 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 96 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |
| 24/01/2026 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 105 | 105 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 |
| 18/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
| 17/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
| 11/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
| 10/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 99 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 |
| 24/12/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 98 | 27.3 | 0 | 0 | 27.3 |
| 13/12/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 99 | 99 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
| 07/12/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.1 | 1 | 0 | 19.1 |
| 06/12/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 103 | 102 | 29.0 | 1 | 0 | 29.0 |
| 24/11/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 101 | 101 | 30.1 | 1 | 0 | 30.1 |
| 23/11/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 98 | 27.3 | 1 | 0 | 27.3 |
| 16/11/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 104 | 104 | 30.8 | 1 | 0 | 30.8 |
| 15/11/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 105 | 105 | 31.7 | 1 | 0 | 31.7 |
| 18/10/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 108 | 105 | 33.8 | 1 | 0 | 33.8 |
| 17/10/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 101 | 99 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
| 11/10/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 104 | 103 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 |
| 10/10/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 107 | 106 | 32.6 | 0 | 0 | 32.6 |
| 26/09/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 100 | 26.9 | 0 | 0 | 26.9 |
| 12/09/2025 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 107 | 106 | 32.9 | 0 | 0 | 32.9 |
| 30/08/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 99 | 99 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
| 17/08/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 103 | 103 | 32.0 | 0 | 0 | 32.0 |
| 16/08/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 106 | 105 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 |
| 09/08/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 105 | 103 | 32.0 | 0 | 0 | 32.0 |
| 03/08/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 108 | 107 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 |
| 02/08/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 100 | 29.2 | 0 | 0 | 29.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 27 | 14 | 12 |
| Blanco | 22 | 12 | 10 |
| Rojo | 23 | 12 | 11 |