
MAT: 128033
11.9
8.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 |
| 01/03/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 |
| 28/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
| 22/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |
| 21/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
| 16/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 |
| 15/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 |
| 07/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 |
| 31/01/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 70 | 95 | 23.5 | 0 | 0 | 18.0 |
| 24/01/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 |
| 23/01/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 9+9 | 81 | 81 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 |
| 20/01/2026 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 17/01/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
| 10/01/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 |
| 03/01/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 |
| 27/12/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 |
| 19/12/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 9+9 | 81 | 81 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 |
| 13/12/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| 16/11/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 13.3 | 0 | -2 | 9.6 |
| 15/11/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
| 18/10/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.4 | 0 | 0 | 11.5 |
| 11/10/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 |
| 10/10/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 18.0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 28/09/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | -3 | 11.3 |
| 13/09/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.6 | 0 | 0 | 9.6 |
| 11/09/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
| 10/09/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 |
| 06/09/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 |
| 30/08/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 99 | 97 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 23/08/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 16.1 | 0 | 0 | 15.2 |
| 19/08/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 9 | 5 | 4 |