
MAT: 129429
9.5
12.8
REDUCCION El handicap index tiene aplicada la reducción al 50% por sobre los 3 golpes de su menor handicap index (9.5) registrado en los últimos 365 días.
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | VALLE DEL GOLF | 18 | 89 | 88 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 14/03/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 94 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
| 08/03/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 28/02/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 22/02/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 91 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 21/02/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 16/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 90 | 89 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 08/02/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
| 07/02/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 84 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
| 01/02/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 84 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
| 31/01/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 89 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 25/01/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 88 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 18/01/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 20/12/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 08/12/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 86 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 06/12/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 24/11/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 22/11/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 15/11/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 13/11/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 86 | 16.9 | 0 | -2 | 13.2 |
| 02/11/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 01/11/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 94 | 21.0 | 0 | -1 | 19.1 |
| 11/10/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 81 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 |
| 20/09/2025 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 07/09/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 06/09/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 92 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 30/08/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 87 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 24/08/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 15.0 | 0 | -1 | 13.2 |
| 23/08/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 16/08/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
| 15/08/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 84 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 13 | 7 | 6 |
| Blanco | 9 | 5 | 4 |
| Rojo | 10 | 5 | 4 |