MAT: 129429
9.5
11.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
06/09/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 92 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
30/08/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 87 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
24/08/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 15.0 | 0 | -1 | 13.2 |
23/08/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
16/08/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
15/08/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 84 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
10/08/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 |
02/08/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
27/07/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
26/07/2025 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 98 | 94 | 19.8 | 0 | -1 | 18.1 |
25/07/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 89 | 88 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
20/07/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
13/07/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 88 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
12/07/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
09/07/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
06/07/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
05/07/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
29/06/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.0 | 0 | 0 | 24.0 |
22/06/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 90 | 18.4 | 0 | -1 | 16.6 |
21/06/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 17.6 | 0 | -1 | 15.8 |
16/06/2025 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 89 | 88 | 20.0 | 0 | -3 | 14.4 |
24/05/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
13/04/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 94 | 24.0 | 0 | -3 | 18.4 |
02/04/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 94 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
30/03/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 90 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
29/03/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
24/03/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
16/03/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 92 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
15/03/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 94 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 |
09/03/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 11 | 6 | 5 |
Blanco | 8 | 4 | 3 |
Rojo | 8 | 4 | 3 |