MAT: 132104
6.2
7.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2025 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 86 | 86 | 13.1 | 0 | -1 | 11.4 |
20/07/2025 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 83 | 83 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 |
18/04/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 76 | 76 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 |
30/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 86 | 84 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 |
04/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 85 | 85 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
02/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 88 | 87 | 12.0 | 0 | 0 | 12.0 |
02/11/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 88 | 86 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 |
19/10/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 86 | 85 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
13/10/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 85 | 85 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
05/10/2024 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 90 | 90 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
01/09/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 76 | 76 | 7.9 | 0 | -1 | 5.9 |
17/08/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 90 | 89 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
07/10/2023 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 81 | 81 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
10/09/2023 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 87 | 86 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
16/07/2023 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 91 | 91 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
25/06/2023 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 90 | 86 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 |
29/04/2023 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 89 | 85 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 |
23/04/2023 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 80 | 80 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 |
11/02/2023 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 76 | 76 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 |
05/02/2022 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 |
04/02/2022 | MIRAMAR LINKS | 18 | 73 | 73 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 |
27/01/2022 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 87 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
23/01/2022 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 80 | 79 | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
15/01/2022 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 78 | 78 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
08/01/2022 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 82 | 81 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 |
02/01/2022 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 82 | 82 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
31/10/2021 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 80 | 80 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
30/10/2021 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 76 | 76 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 |
24/10/2021 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.2 | 0 | -1 | 7.4 |
08/10/2021 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 83 | 82 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 |
19/09/2021 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 88 | 85 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 7 | 4 | 3 |
Blanco | 3 | 2 | 1 |
Rojo | 3 | 2 | 1 |