
MAT: 132323
13.5
11.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.9 | 0 | -1 | 10.1 |
| 20/02/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 87 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 20/02/2026 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 9+9 | 92 | 92 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 28/01/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 20/01/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 21/12/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 93 | 95 | 19.5 | 0 | 1 | 21.3 |
| 24/11/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 78 | 85 | 9.8 | 0 | 1 | 11.6 |
| 03/10/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 77 | 77 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| 14/09/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 86 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 13/09/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 89 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 05/09/2025 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 101 | 95 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
| 30/08/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 94 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 16/08/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 92 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 15/08/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 104 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
| 02/08/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 91 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 01/08/2025 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 26/07/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 94 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 28/06/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 88 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 |
| 01/06/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 88 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 |
| 09/05/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 83 | 83 | 11.7 | 0 | -1 | 9.9 |
| 04/04/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 86 | 86 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 08/03/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 86 | 84 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
| 07/03/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.4 | 0 | -1 | 13.6 |
| 08/02/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 31/01/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 08/12/2024 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 87 | 87 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 23/11/2024 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 80 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 03/11/2024 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 |
| 02/11/2024 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 20/10/2024 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 89 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 |
| 18/10/2024 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 86 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 11 | 6 | 5 |
| Blanco | 8 | 4 | 3 |
| Rojo | 8 | 5 | 3 |