
MAT: 133006
9.0
7.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2023 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 78 | 78 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 |
| 02/12/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 82 | 82 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 25/11/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 77 | 77 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 |
| 23/09/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 83 | 83 | 8.9 | 0 | 1 | 10.7 |
| 09/09/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 87 | 86 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 21/08/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 80 | 80 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 06/08/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 81 | 81 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 29/07/2023 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 83 | 83 | 14.7 | 0 | -2 | 11.0 |
| 01/07/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 82 | 82 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 29/06/2023 | AERO CLUB DOLORES | 9+9 | 79 | 79 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 24/06/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 87 | 86 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 04/06/2023 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.6 | 0 | -2 | 9.1 |
| 22/04/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 84 | 83 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
| 15/04/2023 | GOLF CHASCOMUS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 |
| 07/04/2023 | AERO CLUB DOLORES | 9+9 | 81 | 80 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 01/04/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 85 | 85 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
| 25/03/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 83 | 83 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
| 12/03/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 87 | 86 | 11.6 | 0 | 1 | 13.4 |
| 11/03/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 83 | 81 | 7.1 | 0 | 1 | 8.9 |
| 17/09/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 85 | 85 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
| 20/08/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 84 | 84 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 |
| 13/08/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 81 | 81 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 07/08/2022 | GOLF CHASCOMUS COUNTRY CLUB | 18 | 75 | 75 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 |
| 23/07/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 80 | 80 | 6.2 | 0 | 1 | 8.0 |
| 09/07/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 83 | 83 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
| 02/07/2022 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 90 | 88 | 16.8 | 0 | -1 | 14.9 |
| 25/06/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 83 | 83 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
| 12/06/2022 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.0 | 0 | -1 | 14.3 |
| 28/05/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 82 | 82 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 21/05/2022 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 80 | 80 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| 07/05/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 86 | 86 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 7 | 4 | 3 |
| Blanco | 3 | 2 | 1 |
| Rojo | 3 | 2 | 1 |