MAT: 133553
8.9
10.8
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | El Terron Golf Club | 18 | 82 | 82 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
11/08/2024 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 16.8 | 0 | -3 | 11.3 |
28/07/2024 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 85 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
30/06/2024 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 85 | 83 | 12.3 | 0 | -1 | 10.5 |
05/05/2024 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
14/04/2024 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
02/04/2024 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 88 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
16/03/2024 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
08/10/2023 | PILARA GOLF | 18 | 84 | 83 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
25/06/2023 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 82 | 82 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 |
19/06/2023 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 89 | 89 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 |
28/05/2023 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 85 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
26/05/2023 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 78 | 78 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
25/05/2023 | VALLE DEL GOLF | 18 | 86 | 84 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
21/05/2023 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
23/04/2023 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 90 | 89 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
19/03/2023 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
26/02/2023 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 88 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
04/02/2023 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 84 | 84 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
07/01/2023 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
24/12/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 85 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
04/12/2022 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 87 | 87 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
06/11/2022 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 |
10/10/2022 | MIRAMAR LINKS | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
08/10/2022 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 87 | 86 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
07/10/2022 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
25/09/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
31/07/2022 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 |
09/07/2022 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 86 | 85 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
03/07/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 75 | 75 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 |
21/05/2022 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 89 | 87 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 11 | 6 | 5 |
Blanco | 7 | 4 | 3 |
Rojo | 7 | 4 | 3 |