MAT: 133959
16.8
14.3
Se toman 7 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 86 | 85 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 |
26/08/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 9 | 43 | 43 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
17/08/2025 | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO | 18 | 91 | 91 | 18.2 | 0 | -1 | 16.4 |
11/08/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 87 | 86 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 |
09/08/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 93 | 90 | 19.0 | 0 | 0 | 19.0 |
19/07/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 |
05/07/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 90 | 88 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 |
21/06/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 |
14/06/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
10/06/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 9+9 | 89 | 89 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
07/06/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 92 | 90 | 19.0 | 0 | 0 | 19.0 |
31/05/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 |
26/04/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 |
23/04/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 9+9 | 90 | 90 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
12/04/2025 | GOLF CLUB PEHUAJO | 18 | 88 | 88 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 |
06/04/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
29/03/2025 | CLUB MUNICIPAL DE GOLF FORTIN TORDILLO | 18 | 87 | 87 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
22/03/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 |
15/03/2025 | GOLF CLUB PEHUAJO | 18 | 89 | 89 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
14/03/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 9+9 | 84 | 84 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 |
03/03/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 18.7 | 0 | -1 | 16.8 |
22/02/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 20.7 | 0 | -2 | 16.8 |
08/02/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.5 | 0 | 0 | 22.6 |
04/01/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 81 | 81 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
21/12/2024 | GOLF CLUB PEHUAJO | 18 | 88 | 88 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 |
07/12/2024 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 |
02/11/2024 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 |
26/10/2024 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 |
19/10/2024 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 |
13/10/2024 | CLUB MUNICIPAL DE GOLF FORTIN TORDILLO | 18 | 93 | 93 | 23.3 | 0 | -1 | 21.4 |
21/09/2024 | GOLF CLUB PEHUAJO | 18 | 98 | 98 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 15 | 8 | 7 |
Blanco | 11 | 6 | 5 |
Rojo | 11 | 6 | 5 |