
MAT: 134322
20.9
20.9
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 
| 04/10/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 
| 30/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 
| 10/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 
| 28/06/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 
| 14/06/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 
| 24/05/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 
| 12/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 | 
| 16/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 
| 08/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 | 
| 01/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 | 
| 25/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 | 
| 18/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 
| 01/12/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 
| 30/11/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 
| 23/11/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 
| 09/11/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 
| 07/09/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 | 
| 31/08/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 | 
| 24/08/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 
| 17/08/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 
| 04/08/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 
| 03/08/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 
| 13/07/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 
| 23/06/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 | 
| 22/06/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 
| 17/06/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 
| 01/06/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 
| 18/05/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 | 
| 11/05/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 
| 05/05/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA | 
|---|---|---|---|
| Azul | 22 | 12 | 10 | 
| Blanco | 18 | 9 | 8 | 
| Rojo | 18 | 10 | 8 |