MAT: 134584
10.3
11.8
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.9 | 0 | -1 | 14.1 |
24/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 21.4 | 0 | -2 | 17.7 |
09/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
03/08/2025 | PAGO CHICO CLUB DE CAMPO | 18 | 91 | 91 | 21.4 | 0 | -2 | 17.7 |
19/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
13/07/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 85 | 83 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
20/06/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 91 | 91 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
16/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
14/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
07/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
24/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
17/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
11/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
03/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
26/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
19/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
29/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
22/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
16/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
15/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
01/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
16/02/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | -1 | 17.7 |
15/02/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.1 | 0 | -1 | 12.3 |
01/02/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 81 | 81 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
25/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 85 | 85 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
11/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 78 | 78 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
04/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 85 | 85 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
21/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.4 | 0 | 1 | 11.2 |
07/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
03/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 12 | 7 | 5 |
Blanco | 8 | 5 | 4 |
Rojo | 9 | 5 | 4 |