
MAT: 134705
2.9
4.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 75 | 75 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 |
| 04/06/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 81 | 81 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
| 30/05/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 85 | 85 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
| 25/05/2026 | GOLF CLUB TAPALQUE | 18 | 73 | 73 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| 23/05/2026 | GOLF CLUB TAPALQUE | 18 | 79 | 79 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 |
| 09/05/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 80 | 79 | 9.9 | 0 | -2 | 6.1 |
| 07/05/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 79 | 78 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 25/04/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 82 | 82 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 11/04/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 81 | 81 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 22/03/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 86 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 19/03/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 88 | 88 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 07/03/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 85 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 21/02/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 77 | 77 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 |
| 16/02/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 71 | 71 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 11/02/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 77 | 77 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 |
| 07/02/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 83 | 82 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 04/02/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 75 | 75 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |
| 28/01/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 75 | 74 | 2.4 | 0 | 1 | 4.2 |
| 24/01/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 77 | 75 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |
| 14/01/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 75 | 75 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |
| 10/01/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 70 | 70 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 |
| 07/01/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 77 | 77 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 |
| 31/12/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 76 | 76 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 |
| 27/12/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 76 | 76 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 |
| 28/11/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 77 | 76 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 |
| 08/11/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 80 | 80 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 11/10/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 89 | 86 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 |
| 17/09/2025 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 |
| 13/09/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 75 | 75 | 6.1 | 0 | -2 | 2.4 |
| 30/08/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 80 | 80 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| 23/08/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 80 | 80 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 3 | 2 | 1 |
| Blanco | 0 | 1 | 0 |
| Rojo | 0 | 0 | 0 |