
MAT: 134705
5.3
3.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 89 | 86 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 |
| 17/09/2025 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 |
| 13/09/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 75 | 75 | 6.1 | 0 | -2 | 2.4 |
| 30/08/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 80 | 80 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| 23/08/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 80 | 80 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| 16/08/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 77 | 77 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
| 13/08/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 74 | 74 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |
| 09/08/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 75 | 75 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 |
| 02/08/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 79 | 79 | 6.2 | 0 | -1 | 4.4 |
| 26/07/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 77 | 77 | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 19/07/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 78 | 78 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 |
| 15/07/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 74 | 74 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 |
| 12/07/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 84 | 83 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 |
| 09/07/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 83 | 83 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 |
| 05/07/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 75 | 75 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 |
| 28/06/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 79 | 79 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 22/05/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 77 | 77 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 |
| 08/05/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 78 | 78 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 03/05/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 83 | 81 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
| 01/05/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 75 | 75 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |
| 24/04/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 83 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 19/04/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 93 | 93 | 18.3 | 0 | 0 | 16.6 |
| 12/04/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 79 | 79 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 02/04/2025 | C.F.AEREA | 18 | 85 | 85 | 12.0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 27/03/2025 | CAÑUELAS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
| 22/03/2025 | C.F.AEREA | 18 | 81 | 81 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 |
| 15/03/2025 | C.F.AEREA | 18 | 86 | 86 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 08/03/2025 | C.F.AEREA | 18 | 85 | 85 | 12.0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 04/03/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 80 | 80 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
| 22/02/2025 | FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE GOLF | 18 | 82 | 82 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 |
| 20/02/2025 | CLUB DE CAMPO LA MARTONA | 18 | 77 | 77 | 9.2 | 0 | -2 | 5.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 3 | 2 | 1 |
| Blanco | 0 | 0 | 0 |
| Rojo | +1 | 0 | +1 |