
MAT: 135440
11.9
13.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 89 | 86 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 24/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 90 | 89 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 18/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 86 | 86 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 10/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 80 | 80 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
| 24/11/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 22.2 | 0 | -2 | 18.6 |
| 23/11/2025 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 83 | 83 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 |
| 22/11/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 15/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 22.3 | 0 | -1 | 20.5 |
| 06/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 30/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 23/08/2025 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 89 | 89 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 03/08/2025 | PAGO CHICO CLUB DE CAMPO | 18 | 87 | 87 | 17.7 | 0 | -2 | 14.1 |
| 12/07/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 28/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 21/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 14/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 24/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 17/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 12/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 05/04/2025 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 03/04/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 91 | 89 | 22.4 | 0 | -1 | 20.4 |
| 22/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 16/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 15/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 08/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 01/02/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 84 | 83 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 11/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 89 | 89 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 04/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 80 | 80 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
| 16/10/2024 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 79 | 79 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 |
| 14/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 13 | 7 | 6 |
| Blanco | 10 | 5 | 4 |
| Rojo | 10 | 6 | 4 |