MAT: 137209
10.7
9.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 17.1 | 0 | -1 | 15.4 |
18/04/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 |
26/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 |
25/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 |
19/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 |
18/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 86 | 85 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
12/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 |
11/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
05/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 |
04/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
02/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
22/09/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 92 | 90 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
21/09/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 91 | 89 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
06/07/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.2 | 0 | -1 | 13.5 |
02/06/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 |
26/05/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 96 | 95 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
27/01/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
17/01/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
14/01/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 93 | 91 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 |
13/01/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |
07/01/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 94 | 92 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 |
06/01/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
04/01/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
10/11/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 87 | 87 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 |
08/10/2023 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 95 | 95 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
19/06/2023 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 90 | 88 | 15.2 | 0 | -1 | 13.5 |
04/06/2023 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 85 | 83 | 11.7 | 0 | -2 | 8.3 |
06/05/2023 | SANTA TERESITA GOLF CLUB | 18 | 98 | 93 | 24.6 | 0 | -3 | 19.1 |
08/04/2023 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 95 | 91 | 17.8 | 0 | -1 | 16.0 |
07/04/2023 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
12/03/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 89 | 88 | 13.4 | 0 | 1 | 15.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 10 | 5 | 4 |
Blanco | 6 | 4 | 3 |
Rojo | 6 | 4 | 3 |