MAT: 137954
4.0
5.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
06/09/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
30/08/2025 | SANTA TERESITA GOLF CLUB | 18 | 83 | 82 | 12.6 | 0 | -1 | 10.7 |
20/08/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 |
06/08/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
30/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 |
23/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 85 | 84 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
17/07/2025 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 81 | 80 | 9.3 | 0 | -1 | 7.5 |
09/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
05/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 85 | 81 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
02/07/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
22/06/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 10.4 | 0 | -1 | 8.7 |
04/06/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 5.2 | 0 | 1 | 7.0 |
28/05/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
24/05/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 78 | 78 | 6.7 | 0 | -1 | 4.9 |
21/05/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
10/05/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 78 | 77 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |
16/04/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
19/03/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |
08/03/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
05/03/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
03/03/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 86 | 85 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
01/03/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 78 | 77 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |
09/02/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 89 | 87 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
08/02/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
01/02/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
29/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
14/12/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
23/11/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.0 | 0 | -2 | 7.5 |
16/10/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
12/10/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 5 | 3 | 2 |
Blanco | 2 | 1 | 0 |
Rojo | 1 | 1 | 0 |