MAT: 138125
17.7
18.6
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
14/02/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 89 | 89 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
26/01/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 96 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 |
28/12/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 |
24/05/2024 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 101 | 97 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
18/05/2024 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 94 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
16/07/2023 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 92 | 92 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
09/06/2023 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.9 | 0 | -1 | 20.1 |
26/05/2023 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
13/05/2023 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 99 | 99 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 |
29/04/2023 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 95 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 |
06/11/2022 | CHAPELCO GOLF CLUB | 18 | 99 | 96 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
05/11/2022 | CHAPELCO GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
04/11/2022 | CHAPELCO GOLF CLUB | 18 | 111 | 104 | 27.5 | 0 | -1 | 25.9 |
29/10/2022 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 104 | 101 | 28.0 | 0 | 0 | 28.0 |
08/10/2022 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 91 | 18.1 | 0 | 0 | 18.1 |
30/09/2022 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 94 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
23/09/2022 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 99 | 95 | 22.2 | 0 | 1 | 23.9 |
24/08/2022 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 108 | 104 | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 |
15/08/2022 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 101 | 99 | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 |
20/06/2022 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 96 | 93 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
14/04/2022 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 90 | 90 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
10/04/2022 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 94 | 93 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
12/03/2022 | MIRAMAR LINKS | 18 | 95 | 93 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
11/03/2022 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 84 | 84 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
01/03/2022 | EL CANTON GOLF | 18 | 85 | 85 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
26/02/2022 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
18/02/2022 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 99 | 99 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |
21/01/2022 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
31/12/2021 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 |
26/12/2021 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 19 | 10 | 9 |
Blanco | 15 | 8 | 7 |
Rojo | 16 | 9 | 7 |