
MAT: 138555
22.4
23.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2025 | VALLE DEL GOLF | 18 | 105 | 105 | 31.2 | 0 | 0 | 31.2 |
| 01/08/2025 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 109 | 108 | 35.5 | 0 | 0 | 35.5 |
| 16/06/2025 | C.F.AEREA | 18 | 103 | 102 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |
| 26/04/2025 | VALLE DEL GOLF | 18 | 98 | 95 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |
| 25/04/2025 | VALLE DEL GOLF | 18 | 107 | 103 | 29.4 | 0 | 0 | 29.4 |
| 22/03/2025 | JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO | 18 | 97 | 96 | 28.0 | 0 | 0 | 28.0 |
| 09/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 100 | 99 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 |
| 08/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
| 25/01/2025 | JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO | 18 | 89 | 89 | 21.0 | 0 | 0 | 21.0 |
| 28/12/2024 | JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO | 18 | 90 | 90 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 07/12/2024 | El Terron Golf Club | 18 | 91 | 91 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
| 06/12/2024 | VALLE DEL GOLF | 18 | 106 | 102 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |
| 22/11/2024 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 105 | 104 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 |
| 16/10/2024 | JOCKEY CLUB CORDOBA | 18 | 105 | 104 | 30.9 | 0 | 0 | 30.9 |
| 02/10/2024 | JOCKEY CLUB MORTEROS* | 18 | 72 | 72 | 33.6 | 0 | -1 | 30.5 |
| 14/09/2024 | CAMPO TIMBO CLUB DE CAMPO & GOLF | 18 | 105 | 105 | 31.8 | 0 | -1 | 29.9 |
| 31/08/2024 | JOCKEY CLUB MORTEROS | 18 | 97 | 97 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 |
| 18/08/2024 | ROSARIO GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 17/08/2024 | CLUB DEPORTIVO F.C.GRAL. MITRE | 18 | 100 | 98 | 27.5 | 0 | -1 | 25.6 |
| 16/08/2024 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 103 | 102 | 31.7 | 0 | -2 | 27.9 |
| 27/07/2024 | CLUB M. S. A. SAN JORGE | 18 | 93 | 92 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 |
| 17/07/2024 | JOCKEY CLUB MORTEROS* | 18 | 77 | 77 | 39.7 | 0 | 0 | 38.2 |
| 15/06/2024 | CAÑADA ROSQUIN GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 11/05/2024 | VALLE DEL GOLF | 18 | 104 | 102 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |
| 10/05/2024 | ALTA GRACIA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.6 | 0 | 0 | 24.6 |
| 10/04/2024 | JOCKEY CLUB MORTEROS* | 18 | 79 | 79 | 42.8 | 0 | 0 | 39.7 |
| 24/03/2024 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 96 | 27.3 | 0 | 0 | 27.3 |
| 23/03/2024 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 101 | 100 | 31.9 | 0 | -1 | 30.1 |
| 09/03/2024 | JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO | 18 | 105 | 99 | 27.4 | 0 | 0 | 27.4 |
| 30/12/2023 | JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO | 18 | 105 | 105 | 32.9 | 0 | 0 | 32.9 |
| 02/12/2023 | JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO | 18 | 105 | 103 | 31.1 | 0 | 0 | 31.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Existen diferenciales no procesados. Ver cómputo de hándicap con diferenciales no procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 25 | 13 | 12 |
| Blanco | 21 | 11 | 10 |
| Rojo | 21 | 12 | 10 |