
MAT: 140231
21.8
18.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 94 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
| 03/10/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 05/09/2025 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 101 | 98 | 23.5 | 0 | 0 | 23.5 |
| 28/08/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 94 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 |
| 22/08/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
| 13/08/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
| 01/08/2025 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 103 | 101 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
| 24/07/2025 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 04/07/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 94 | 94 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 |
| 06/06/2025 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 91 | 90 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 30/05/2025 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 99 | 98 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 23/05/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 92 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 14/05/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 102 | 100 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
| 09/05/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 93 | 93 | 20.6 | 0 | -1 | 18.8 |
| 04/04/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 98 | 98 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 27/03/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 21/03/2025 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 91 | 91 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 14/03/2025 | MIRAMAR LINKS | 18 | 93 | 93 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
| 07/03/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 96 | 23.5 | 0 | -1 | 21.7 |
| 23/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
| 30/12/2024 | MIRAMAR LINKS | 18 | 92 | 92 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 29/12/2024 | MIRAMAR LINKS | 18 | 99 | 99 | 27.3 | 0 | 0 | 27.3 |
| 06/12/2024 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 99 | 99 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 04/12/2024 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 102 | 102 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
| 22/11/2024 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 99 | 99 | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 |
| 08/11/2024 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 |
| 26/10/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.0 | 0 | 0 | 24.0 |
| 04/10/2024 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.0 | 0 | -1 | 22.1 |
| 28/09/2024 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 94 | 94 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
| 20/09/2024 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 98 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
| 13/09/2024 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 103 | 102 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 19 | 10 | 9 |
| Blanco | 15 | 8 | 7 |
| Rojo | 15 | 8 | 7 |