MAT: 140856
19.4
19.3
Se toman 7 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 96 | 96 | 25.6 | 0 | -1 | 23.8 |
11/04/2025 | RANELAGH GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 |
06/09/2024 | RANELAGH GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
02/02/2024 | RANELAGH GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
30/01/2024 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 89 | 89 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
13/01/2024 | HARAS DEL SUR III C. CAMPO | 18 | 92 | 92 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
28/10/2023 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 108 | 101 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |
27/10/2023 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 97 | 95 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
20/10/2023 | RANELAGH GOLF CLUB | 18 | 96 | 95 | 20.7 | 0 | 1 | 22.5 |
13/10/2023 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 |
10/10/2023 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 9 | 43 | 43 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
09/08/2023 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 93 | 93 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
02/07/2023 | RANELAGH GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
02/06/2023 | RANELAGH GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 |
19/04/2023 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 9+9 | 92 | 92 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 |
23/11/2022 | AREA 60 GOLF CLUB | 18 | 102 | 99 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
09/11/2022 | AREA 60 GOLF CLUB | 18 | 100 | 98 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 |
03/11/2022 | AREA 60 GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |
27/10/2022 | AREA 60 GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
21/10/2022 | AREA 60 GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
03/09/2022 | AREA 60 GOLF CLUB | 18 | 103 | 101 | 24.5 | 0 | 1 | 26.3 |
14/01/2022 | RANELAGH GOLF CLUB | 18 | 100 | 99 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 |
06/11/2021 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |
05/11/2021 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 100 | 100 | 28.4 | 0 | 0 | 27.5 |
24/08/2021 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 91 | 91 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
18/08/2021 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 90 | 90 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 |
28/07/2021 | ESTUDIANTES DE LA PLATA GOLF | 18 | 98 | 97 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7 |
04/07/2021 | AREA 60 GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
29/06/2021 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 98 | 95 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 |
18/06/2021 | AREA 60 GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 21.0 | 0 | 0 | 21.0 |
13/06/2021 | AREA 60 GOLF CLUB | 18 | 96 | 95 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 20 | 11 | 9 |
Blanco | 16 | 9 | 7 |
Rojo | 17 | 9 | 8 |