MAT: 140974
25.0
29.4
REDUCCION El handicap index tiene aplicada la reducción al 50% por sobre los 3 golpes de su menor handicap index (25.0) registrado en los últimos 365 días.
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 9+9 | 100 | 100 | 32.0 | 0 | 0 | 32.0 |
26/07/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 112 | 105 | 36.5 | 0 | 0 | 36.5 |
07/06/2025 | PAGO CHICO CLUB DE CAMPO | 18 | 110 | 109 | 36.1 | 0 | 0 | 36.1 |
24/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 9+9 | 103 | 103 | 34.9 | 0 | 0 | 34.9 |
02/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 100 | 100 | 31.6 | 0 | 0 | 31.6 |
28/12/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 101 | 101 | 32.6 | 0 | 0 | 32.6 |
01/12/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 100 | 97 | 28.5 | 0 | 0 | 28.5 |
30/11/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 101 | 99 | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 |
13/07/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 105 | 105 | 36.4 | 0 | 0 | 36.4 |
25/11/2023 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 118 | 111 | 42.3 | 0 | 0 | 42.3 |
16/10/2023 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 107 | 107 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 |
09/09/2023 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 103 | 100 | 31.4 | 0 | 0 | 31.4 |
02/09/2023 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 104 | 104 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 |
21/08/2023 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 105 | 102 | 33.4 | 0 | 0 | 33.4 |
05/08/2023 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 104 | 102 | 33.4 | 0 | 0 | 33.4 |
10/06/2023 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 108 | 105 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 |
27/05/2023 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 103 | 102 | 33.6 | 0 | 0 | 33.6 |
06/05/2023 | PAGO CHICO CLUB DE CAMPO | 18 | 113 | 112 | 38.9 | 0 | 0 | 38.9 |
21/02/2023 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 109 | 105 | 31.3 | 0 | 0 | 31.3 |
18/02/2023 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 109 | 106 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 |
14/01/2023 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 105 | 104 | 31.3 | 0 | 0 | 31.3 |
07/01/2023 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 112 | 109 | 40.4 | 0 | 0 | 40.4 |
21/11/2022 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 106 | 103 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 |
10/10/2022 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 106 | 103 | 34.6 | 0 | 0 | 34.6 |
03/09/2022 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 103 | 103 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 |
17/06/2022 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 104 | 102 | 33.4 | 0 | 0 | 33.4 |
04/06/2022 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 112 | 111 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 |
14/04/2022 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 110 | 108 | 39.5 | 0 | 0 | 39.5 |
19/03/2022 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 101 | 100 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 |
12/03/2022 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 107 | 105 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 |
20/11/2021 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 98 | 98 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 31 | 17 | 15 |
Blanco | 26 | 14 | 13 |
Rojo | 28 | 15 | 13 |