
MAT: 141297
15.2
16.9
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 100 | 98 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
| 10/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 |
| 20/12/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 97 | 95 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
| 29/11/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 87 | 87 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 15/11/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 90 | 90 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 01/11/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 92 | 92 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 04/10/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 101 | 100 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
| 06/09/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 87 | 87 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 30/08/2025 | SANTA TERESITA GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 22.8 | 0 | -1 | 20.9 |
| 24/08/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 96 | 96 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
| 12/07/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 92 | 92 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 22/06/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 19.6 | 0 | -1 | 17.9 |
| 14/06/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 95 | 94 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
| 03/05/2025 | GOLF CHASCOMUS COUNTRY CLUB | 18 | 101 | 101 | 27.4 | 0 | 0 | 23.8 |
| 01/05/2025 | AERO CLUB DOLORES | 9+9 | 99 | 99 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
| 06/04/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 103 | 99 | 23.5 | 0 | 0 | 23.5 |
| 05/04/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 99 | 99 | 25.2 | 0 | -2 | 21.7 |
| 29/03/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 97 | 95 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
| 16/03/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 94 | 94 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
| 25/01/2025 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 90 | 90 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 21/12/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 85 | 85 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 07/12/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 87 | 87 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 24/11/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 109 | 106 | 32.4 | 0 | -3 | 27.3 |
| 23/11/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 98 | 95 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
| 03/11/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 94 | 94 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
| 19/10/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 95 | 95 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
| 13/10/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 95 | 95 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
| 12/10/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 92 | 92 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 11/10/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 82 | 82 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 21/09/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 92 | 92 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 08/09/2024 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 92 | 92 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 18 | 9 | 8 |
| Blanco | 14 | 7 | 6 |
| Rojo | 14 | 8 | 6 |