MAT: 141993
8.0
+1.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 66 | 66 | -3.1 | 0 | 0 | -3.1 |
22/07/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 75 | 74 | 6.9 | 0 | -3 | 1.5 |
21/07/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 77 | 76 | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
06/07/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 71 | 71 | -2.3 | 0 | 0 | -2.3 |
05/07/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 73 | 73 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 |
04/07/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 68 | 68 | -5.0 | 0 | 0 | -5.0 |
29/06/2025 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | 1.0 | 0 | -2 | -2.4 |
28/06/2025 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 3.6 | 0 | -2 | 0.2 |
27/06/2025 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 1.9 | 0 | -2 | -1.5 |
16/06/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 73 | 72 | 2.7 | 0 | -1 | 0.8 |
15/06/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 72 | 72 | 2.7 | 0 | -1 | 0.8 |
14/06/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 79 | 79 | 10.2 | 0 | -2 | 6.4 |
01/06/2025 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 84 | 82 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
31/05/2025 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 |
30/12/2024 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 70 | 70 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 |
28/12/2024 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 69 | 69 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 |
03/08/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 71 | 71 | 2.3 | 0 | -1 | 0.5 |
17/07/2024 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 73 | 71 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
16/07/2024 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 66 | 66 | -3.1 | 0 | 0 | -3.1 |
15/07/2024 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 6.9 | 0 | -1 | 5.1 |
30/06/2024 | ESTANCIAS LA RINCONADA CLUB DE CAMPO | 18 | 74 | 74 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
29/06/2024 | ESTANCIAS LA RINCONADA CLUB DE CAMPO | 18 | 74 | 74 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
28/06/2024 | ESTANCIAS LA RINCONADA CLUB DE CAMPO | 18 | 75 | 74 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
17/06/2024 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 73 | 73 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |
19/05/2024 | El Terron Golf Club | 18 | 74 | 74 | -0.3 | 0 | 0 | -0.3 |
18/05/2024 | El Terron Golf Club | 18 | 71 | 71 | -2.8 | 0 | 0 | -2.8 |
17/05/2024 | El Terron Golf Club | 18 | 79 | 78 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 |
05/05/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 70 | 70 | -1.2 | 0 | 0 | -1.2 |
04/05/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 76 | 75 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 |
28/04/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 73 | 71 | -2.3 | 0 | 0 | -2.3 |
27/04/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 84 | 84 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | +3 | +1 | +2 |
Blanco | +5 | +2 | +3 |
Rojo | +6 | +3 | +3 |