
MAT: 142871
17.0
10.8
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 78 | 78 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| 08/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 07/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 81 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
| 26/01/2026 | MIRAMAR LINKS | 18 | 88 | 87 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 28/12/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 06/12/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 15/11/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 18/10/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 87 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 10/10/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 9+9 | 91 | 91 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
| 04/10/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 81 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 25/04/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 17/04/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 02/04/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 30/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 24/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 106 | 95 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
| 20/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 08/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 90 | 19.1 | 0 | -1 | 17.3 |
| 23/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 16/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 14/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 80 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 08/12/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 22/11/2024 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 15/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 03/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 87 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 02/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 94 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
| 01/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 26/10/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 12/10/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 11/10/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 05/10/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 84 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 18/08/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 11 | 6 | 5 |
| Blanco | 7 | 4 | 3 |
| Rojo | 7 | 4 | 3 |