
MAT: 143056
25.0
0.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 6.6 | 0 | -1 | 4.8 |
| 21/02/2026 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 |
| 20/02/2026 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 70 | 70 | -2.3 | 0 | 0 | -2.3 |
| 16/02/2026 | JOCKEY CLUB CORDOBA | 18 | 72 | 72 | -0.6 | 0 | 0 | -0.6 |
| 15/02/2026 | JOCKEY CLUB CORDOBA | 18 | 75 | 75 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 |
| 14/02/2026 | JOCKEY CLUB CORDOBA | 18 | 81 | 81 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
| 24/01/2026 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 79 | 78 | 8.8 | 0 | -1 | 6.9 |
| 23/01/2026 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | 4.2 | 0 | -2 | 0.5 |
| 22/01/2026 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 9.7 | 0 | -1 | 7.9 |
| 07/12/2025 | LAS DELICIAS S.A. | 18 | 79 | 78 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 |
| 06/12/2025 | LAS DELICIAS S.A. | 18 | 77 | 77 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 |
| 05/12/2025 | LAS DELICIAS S.A. | 18 | 72 | 72 | -1.1 | 0 | 0 | -1.1 |
| 23/11/2025 | VALLE DEL GOLF | 18 | 74 | 73 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
| 22/11/2025 | VALLE DEL GOLF | 18 | 73 | 73 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
| 21/11/2025 | VALLE DEL GOLF | 18 | 74 | 73 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
| 08/11/2025 | ALTA GRACIA GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| 02/11/2025 | CLUB AMANCAY | 18 | 75 | 75 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |
| 01/11/2025 | CLUB AMANCAY | 18 | 74 | 74 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 |
| 12/10/2025 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 2.1 | 0 | -2 | -1.4 |
| 11/10/2025 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.5 | 0 | -1 | 5.7 |
| 10/10/2025 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 6.6 | 0 | -2 | 3.0 |
| 05/10/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 75 | 75 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 |
| 04/10/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 72 | 72 | -0.7 | 0 | 0 | -0.7 |
| 03/10/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 74 | 74 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 |
| 26/09/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 70 | 70 | -2.8 | 0 | 0 | -2.8 |
| 14/09/2025 | VALLE DEL GOLF | 18 | 70 | 70 | -1.4 | 0 | 1 | 0.5 |
| 12/09/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 82 | 76 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |
| 11/09/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 73 | 73 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 10/09/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 78 | 76 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |
| 06/09/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 72 | 72 | -1.0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 05/09/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 78 | 78 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 1 | 1 | 0 |