
MAT: 14434
19.3
21.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 89 | 89 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 | 
| 25/10/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 | 
| 21/06/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 | 
| 17/06/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 86 | 86 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 | 
| 14/06/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 
| 01/06/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 
| 29/05/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 93 | 93 | 27.4 | 0 | 0 | 27.4 | 
| 17/05/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 | 
| 11/05/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 24.5 | 0 | 1 | 26.3 | 
| 20/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 
| 19/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 | 
| 18/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 
| 13/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 | 
| 12/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 100 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 | 
| 06/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 
| 05/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 
| 02/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 | 
| 29/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 
| 24/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 107 | 107 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5 | 
| 16/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 
| 15/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 
| 09/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 | 
| 08/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 
| 03/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 
| 02/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 
| 16/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 99 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 
| 15/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 91 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 | 
| 09/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 
| 08/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 | 
| 01/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 
| 25/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 104 | 102 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 | 
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Existen diferenciales no procesados. Ver cómputo de hándicap con diferenciales no procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA | 
|---|---|---|---|
| Azul | 22 | 12 | 10 | 
| Blanco | 18 | 10 | 8 | 
| Rojo | 19 | 10 | 9 |