
MAT: 14548
7.3
8.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 14/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 13/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| 30/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 82 | 80 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 |
| 23/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 16/08/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 80 | 80 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
| 15/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 09/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 02/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 26/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 18/07/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 |
| 28/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 07/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 17/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 11/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 03/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 02/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 29/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 24/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| 22/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| 16/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 5.6 | 0 | 0 | 5.7 |
| 15/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 08/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 01/03/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.7 | 0 | -2 | 10.2 |
| 22/02/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| 15/02/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 08/02/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 01/02/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| 25/01/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 11/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 84 | 84 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 8 | 5 | 3 |
| Blanco | 5 | 3 | 2 |
| Rojo | 5 | 3 | 2 |