
MAT: 153096
15.1
15.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 23/07/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 92 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 |
| 17/07/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 91 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
| 11/07/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 05/07/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 28/06/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 98 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 26/06/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 88 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 19/06/2026 | PILARA GOLF | 18 | 86 | 93 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 15/06/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 15.9 | 0 | -1 | 14.1 |
| 12/06/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 102 | 101 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 |
| 06/06/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 29/05/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 97 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
| 17/05/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 95 | 24.2 | 0 | -1 | 22.3 |
| 23/04/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 88 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 18/04/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 10/04/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 24/03/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 85 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 |
| 21/03/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 20/03/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 13/03/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 06/03/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 88 | 15.9 | 0 | 1 | 17.7 |
| 01/03/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 25/02/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 17/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
| 13/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 27.0 | 0 | 0 | 27.0 |
| 29/12/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
| 08/12/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 06/12/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 02/11/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 01/11/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 10/10/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 16 | 9 | 7 |
| Blanco | 12 | 6 | 5 |
| Rojo | 12 | 7 | 5 |