
MAT: 153096
20.1
18.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 20/03/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 13/03/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 06/03/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 88 | 15.9 | 0 | 1 | 17.7 |
| 01/03/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 25/02/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 17/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
| 13/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 27.0 | 0 | 0 | 27.0 |
| 29/12/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
| 08/12/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 06/12/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 02/11/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 01/11/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 10/10/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 26/09/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 102 | 100 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 |
| 07/09/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 09/07/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 02/07/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 97 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
| 06/06/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 04/05/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 06/04/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 28/03/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 21/03/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
| 02/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 |
| 06/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 23/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
| 03/10/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 100 | 98 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
| 07/09/2024 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 98 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 11/06/2024 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 101 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 |
| 12/05/2023 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 26/01/2023 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 100 | 99 | 30.9 | 0 | 0 | 30.9 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 19 | 10 | 9 |
| Blanco | 15 | 8 | 7 |
| Rojo | 15 | 8 | 7 |