MAT: 153427
22.4
21.4
Se toman 7 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/06/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 |
11/05/2025 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 95 | 94 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
03/05/2025 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 93 | 93 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
25/04/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 90 | 106 | 33.7 | 0 | 0 | 30.0 |
24/04/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 30.0 | 0 | -1 | 28.2 |
13/04/2025 | SALADILLO GOLF CLUB | 18 | 106 | 106 | 35.8 | 0 | -2 | 31.8 |
26/03/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 95 | 95 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
22/03/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 103 | 103 | 26.9 | 0 | 0 | 26.9 |
14/02/2025 | GOLF CLUB AZUL | 9 | 48 | 48 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
14/12/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 98 | 98 | 26.2 | 0 | 0 | 26.2 |
07/12/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 104 | 104 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 |
06/12/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7 |
19/10/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 98 | 97 | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 |
12/10/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 91 | 91 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
06/10/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 29.9 | 0 | -2 | 26.3 |
05/10/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
28/09/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 96 | 96 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 |
17/09/2024 | GOLF CLUB AZUL | 9+9 | 97 | 97 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
14/09/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 94 | 94 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
12/09/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 113 | 109 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
11/09/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 102 | 101 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 |
27/07/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 98 | 98 | 26.2 | 0 | 0 | 26.2 |
28/05/2024 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 109 | 109 | 32.1 | 0 | 0 | 32.1 |
27/05/2024 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 103 | 101 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
12/04/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 30.9 | 0 | -1 | 29.1 |
11/04/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 31.9 | 0 | -1 | 30.0 |
06/04/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 94 | 94 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
23/03/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 30.9 | 0 | 0 | 30.0 |
17/03/2024 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 104 | 104 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
09/03/2024 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 103 | 103 | 26.9 | 0 | 0 | 26.0 |
02/03/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 96 | 95 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Rojo | 23 | 13 | 11 |