
MAT: 153486
11.5
13.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 100 | 99 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
| 16/02/2026 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 93 | 90 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
| 31/01/2026 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 85 | 85 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 25/01/2026 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 87 | 87 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 04/01/2026 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 86 | 86 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 30/12/2025 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 95 | 94 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 14/11/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 92 | 92 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 11/10/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 96 | 94 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 |
| 04/10/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 95 | 92 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 07/09/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 104 | 101 | 28.5 | 0 | -2 | 24.9 |
| 06/09/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 100 | 99 | 27.6 | 0 | -3 | 22.1 |
| 24/08/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 93 | 91 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 28/06/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 82 | 81 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 |
| 16/06/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 90 | 90 | 17.6 | 0 | -1 | 15.8 |
| 11/05/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 89 | 89 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 19/04/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 89 | 88 | 18.8 | 0 | -2 | 15.1 |
| 17/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 93 | 91 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 06/04/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 88 | 87 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 02/04/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 87 | 87 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 30/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 91 | 89 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 24/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 83 | 83 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 22/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 89 | 89 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 06/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 84 | 84 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 |
| 04/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 83 | 83 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 01/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 89 | 88 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 23/02/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 91 | 91 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 08/02/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 90 | 88 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 02/02/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 81 | 81 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 |
| 25/01/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 87 | 87 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 12/01/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 90 | 90 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 11/01/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 88 | 87 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 14 | 8 | 6 |
| Blanco | 10 | 6 | 5 |
| Rojo | 11 | 6 | 5 |