
MAT: 154968
5.4
2.5
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 |
| 18/12/2025 | PILARA GOLF | 18 | 79 | 78 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 |
| 17/12/2025 | PILARA GOLF | 18 | 78 | 78 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 |
| 16/12/2025 | PILARA GOLF | 18 | 73 | 73 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 |
| 14/11/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |
| 13/11/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 77 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 |
| 02/11/2025 | CLUB AMANCAY | 18 | 84 | 84 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 01/11/2025 | CLUB AMANCAY | 18 | 81 | 81 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 05/10/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 81 | 81 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| 04/10/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 79 | 79 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| 03/10/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 77 | 77 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 |
| 27/09/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 83 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 |
| 26/09/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 76 | 76 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |
| 25/09/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 83 | 83 | 10.5 | 0 | -1 | 8.6 |
| 24/09/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |
| 21/09/2025 | ABRIL CLUB DE CAMPO | 18 | 82 | 82 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 |
| 06/09/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 75 | 75 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 |
| 05/09/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 73 | 73 | -0.1 | 0 | 0 | -0.1 |
| 04/09/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 78 | 78 | 6.2 | 0 | -2 | 2.6 |
| 29/08/2025 | MAYLING CLUB DE CAMPO | 18 | 77 | 77 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
| 17/08/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 75 | 75 | 2.0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 16/08/2025 | ROSARIO GOLF CLUB | 18 | 77 | 75 | 3.2 | 0 | -2 | -0.5 |
| 15/08/2025 | CLUB DEPORTIVO F.C.GRAL. MITRE | 18 | 78 | 78 | 8.0 | 0 | -2 | 4.3 |
| 22/06/2025 | ESTANCIAS LA RINCONADA CLUB DE CAMPO | 18 | 77 | 77 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 |
| 21/06/2025 | ESTANCIAS LA RINCONADA CLUB DE CAMPO | 18 | 82 | 82 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 |
| 20/06/2025 | ESTANCIAS LA RINCONADA CLUB DE CAMPO | 18 | 81 | 81 | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 13/06/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 07/06/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
| 25/05/2025 | CLUB DE CAMPO LA MARTONA | 18 | 77 | 77 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 22/05/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 9.8 | 0 | -2 | 6.3 |
| 11/05/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 79 | 79 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Existen diferenciales no procesados. Ver cómputo de hándicap con diferenciales no procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 3 | 2 | 1 |