MAT: 155573
14.6
13.9
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2025 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 93 | 93 | 19.9 | 0 | 0 | 18.2 |
17/08/2025 | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO | 18 | 97 | 96 | 22.7 | 0 | -1 | 20.9 |
12/08/2025 | PIHUE GOLF | 18 | 97 | 97 | 27.4 | 0 | 0 | 26.4 |
26/07/2025 | CLUB MUNICIPAL DE GOLF FORTIN TORDILLO | 18 | 88 | 88 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
12/07/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
21/06/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.8 | 0 | 0 | 15.9 |
14/06/2025 | GOLF CLUB PEHUAJO | 18 | 87 | 87 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
07/06/2025 | JOCKEY CLUB SANTA ROSA | 18 | 93 | 91 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
31/05/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 86 | 85 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
19/05/2025 | PIHUE GOLF | 18 | 85 | 85 | 15.9 | 0 | 0 | 14.9 |
10/05/2025 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
03/05/2025 | LA LUCILA POLO CLUB | 18 | 81 | 81 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
26/04/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 84 | 84 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
23/04/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 |
21/04/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 96 | 96 | 24.8 | 0 | 0 | 23.0 |
19/04/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |
05/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 28.6 | 0 | -1 | 26.8 |
22/03/2025 | BOLIVAR GOLF CLUB | 18 | 87 | 85 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 |
01/03/2025 | JOCKEY CLUB SANTA ROSA | 18 | 91 | 87 | 18.1 | 0 | 0 | 18.1 |
24/02/2025 | PIHUE GOLF | 18 | 75 | 75 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
16/02/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | -1 | 16.8 |
15/02/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.9 | 0 | -1 | 14.1 |
08/02/2025 | AERO GOLF CLUB CORONEL SUAREZ | 18 | 78 | 78 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 |
12/01/2025 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 85 | 85 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 |
11/01/2025 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.3 | 0 | 0 | 16.4 |
26/12/2024 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 86 | 85 | 17.6 | 0 | -1 | 15.7 |
07/12/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 22.4 | 0 | -1 | 20.6 |
23/11/2024 | CLUB MUNICIPAL DE GOLF FORTIN TORDILLO | 18 | 93 | 93 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
17/11/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
16/11/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
19/10/2024 | LA LUCILA POLO CLUB | 18 | 87 | 87 | 19.3 | 0 | -1 | 17.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 14 | 8 | 6 |
Blanco | 11 | 6 | 5 |
Rojo | 11 | 6 | 5 |