
MAT: 155573
14.6
12.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 88 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 07/03/2026 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 87 | 87 | 18.5 | 0 | 0 | 17.6 |
| 28/02/2026 | CLUB MUNICIPAL DE GOLF FORTIN TORDILLO | 18 | 92 | 92 | 21.4 | 0 | 0 | 18.5 |
| 16/02/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 |
| 15/02/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.2 | 0 | 0 | 12.3 |
| 04/02/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 97 | 94 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 02/02/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 31/01/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
| 24/01/2026 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 81 | 81 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 |
| 11/01/2026 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 10/01/2026 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 92 | 92 | 18.2 | 0 | 1 | 19.9 |
| 05/01/2026 | PIHUE GOLF | 18 | 92 | 92 | 22.6 | 0 | 0 | 21.6 |
| 20/12/2025 | JOCKEY CLUB SANTA ROSA | 18 | 90 | 90 | 21.0 | 0 | 0 | 21.0 |
| 06/12/2025 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 86 | 86 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 23/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.3 | 0 | -1 | 19.5 |
| 22/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.4 | 0 | 0 | 18.6 |
| 07/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 25/10/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 79 | 78 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 08/10/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 99 | 96 | 21.6 | 0 | -1 | 19.9 |
| 27/09/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 |
| 13/09/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 87 | 86 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 05/09/2025 | CLUB MUNICIPAL DE GOLF FORTIN TORDILLO | 18 | 92 | 92 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 30/08/2025 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 93 | 93 | 19.9 | 0 | 0 | 18.2 |
| 17/08/2025 | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO | 18 | 97 | 96 | 22.7 | 0 | -1 | 20.9 |
| 12/08/2025 | PIHUE GOLF | 18 | 97 | 97 | 27.4 | 0 | 0 | 26.4 |
| 26/07/2025 | CLUB MUNICIPAL DE GOLF FORTIN TORDILLO | 18 | 88 | 88 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 12/07/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
| 21/06/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.8 | 0 | 0 | 15.9 |
| 14/06/2025 | GOLF CLUB PEHUAJO | 18 | 87 | 87 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 07/06/2025 | JOCKEY CLUB SANTA ROSA | 18 | 93 | 91 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 31/05/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 86 | 85 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Existen diferenciales no procesados. Ver cómputo de hándicap con diferenciales no procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 12 | 7 | 5 |
| Blanco | 9 | 5 | 4 |
| Rojo | 9 | 5 | 4 |