
MAT: 155846
7.3
+2.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB | 18 | 73 | 73 | -0.1 | 0 | 0 | -0.1 |
| 22/02/2026 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 69 | 69 | -2.6 | 0 | 0 | -2.6 |
| 21/02/2026 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 67 | 67 | -4.4 | 0 | 0 | -4.4 |
| 16/02/2026 | JOCKEY CLUB CORDOBA | 18 | 74 | 74 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 |
| 15/02/2026 | JOCKEY CLUB CORDOBA | 18 | 75 | 73 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |
| 14/02/2026 | JOCKEY CLUB CORDOBA | 18 | 72 | 72 | -0.6 | 0 | 0 | -0.6 |
| 01/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 71 | 71 | -3.2 | 0 | 0 | -3.2 |
| 31/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 70 | 70 | -4.1 | 0 | 0 | -4.1 |
| 30/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 74 | 74 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 |
| 18/12/2025 | PILARA GOLF | 18 | 77 | 75 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
| 17/12/2025 | PILARA GOLF | 18 | 74 | 74 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 |
| 16/12/2025 | PILARA GOLF | 18 | 67 | 67 | -2.0 | 0 | 0 | -2.0 |
| 08/12/2025 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 82 | 79 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |
| 07/12/2025 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 2.0 | 0 | -2 | -1.6 |
| 06/12/2025 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 86 | 85 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 02/11/2025 | CLUB AMANCAY | 18 | 77 | 77 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 |
| 01/11/2025 | CLUB AMANCAY | 18 | 71 | 71 | -0.8 | 0 | 0 | -0.8 |
| 05/10/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 78 | 77 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 |
| 04/10/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 74 | 73 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |
| 03/10/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 72 | 72 | -0.7 | 0 | 0 | -0.7 |
| 26/09/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 76 | 76 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |
| 25/09/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 85 | 84 | 11.5 | 0 | -1 | 9.6 |
| 11/09/2025 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 71 | 70 | -3.1 | 0 | 0 | -3.1 |
| 06/09/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 77 | 77 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
| 05/09/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 76 | 76 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 |
| 04/09/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.7 | 0 | -2 | 8.0 |
| 17/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 74 | 74 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 |
| 09/07/2025 | 148 | 18 | 78 | 78 | 9.3 | 0 | -1 | 7.4 |
| 29/06/2025 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.7 | 0 | -2 | 4.3 |
| 28/06/2025 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 18 | 81 | 80 | 7.7 | 0 | -2 | 4.3 |
| 27/06/2025 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 2.5 | 0 | -2 | -1.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | +2 | +1 | +2 |