MAT: 155903
25.0
13.6
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 98 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 |
11/05/2025 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 107 | 101 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
06/04/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 99 | 97 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
28/06/2024 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 90 | 89 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
19/06/2024 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 85 | 85 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
10/05/2024 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 85 | 92 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
08/05/2024 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 86 | 83 | 14.2 | 0 | -1 | 12.3 |
01/05/2024 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 91 | 90 | 20.6 | 0 | -1 | 18.7 |
07/03/2024 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 84 | 84 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 |
06/03/2024 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 83 | 83 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
28/02/2024 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 84 | 84 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 |
25/02/2024 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 92 | 92 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
23/02/2024 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 83 | 83 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
18/02/2024 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 93 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
16/02/2024 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 92 | 90 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
09/02/2024 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 85 | 85 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
11/01/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
29/12/2023 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 85 | 85 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
15/12/2023 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
07/12/2023 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
03/12/2023 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 97 | 96 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
24/11/2023 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 89 | 89 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
21/10/2023 | JUNIN GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 29.4 | 0 | 0 | 28.4 |
07/10/2023 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 |
13/08/2023 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 103 | 103 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 |
25/06/2023 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 101 | 96 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
23/06/2023 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 93 | 91 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 |
19/06/2023 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 95 | 95 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 |
17/06/2023 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 102 | 97 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 |
09/06/2023 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 92 | 90 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
02/06/2023 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 14 | 8 | 6 |
Blanco | 10 | 6 | 5 |
Rojo | 11 | 6 | 5 |