
MAT: 156348
27.8
26.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 107 | 106 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |
| 11/03/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 102 | 102 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 |
| 08/03/2026 | PAGO CHICO CLUB DE CAMPO | 18 | 106 | 104 | 30.9 | 0 | 0 | 30.9 |
| 07/03/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 110 | 110 | 33.4 | 0 | 0 | 33.4 |
| 04/03/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 102 | 102 | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 |
| 28/02/2026 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 102 | 100 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 |
| 22/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 115 | 115 | 40.6 | 0 | 0 | 40.6 |
| 21/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 107 | 107 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2 |
| 17/02/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 101 | 100 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 |
| 11/02/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 9+9 | 108 | 108 | 31.4 | 0 | 0 | 31.4 |
| 07/02/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 119 | 118 | 40.6 | 0 | 0 | 38.8 |
| 24/01/2026 | GOLF CLUB MONTE HERMOSO | 18 | 111 | 110 | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 |
| 17/01/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 110 | 109 | 31.6 | 0 | 0 | 31.6 |
| 10/01/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 106 | 106 | 29.7 | 0 | 0 | 28.8 |
| 04/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7 |
| 03/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 104 | 104 | 30.4 | 0 | 0 | 30.4 |
| 27/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 21.6 | 1 | 0 | 21.6 |
| 20/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 106 | 106 | 29.7 | 1 | 0 | 29.7 |
| 13/12/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 106 | 106 | 30.5 | 1 | 0 | 30.5 |
| 06/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 113 | 113 | 36.1 | 1 | 0 | 35.2 |
| 30/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 109 | 109 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2 |
| 29/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 108 | 108 | 32.3 | 0 | 0 | 32.3 |
| 26/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 110 | 107 | 31.4 | 0 | 0 | 31.4 |
| 22/11/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 98 | 98 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |
| 19/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 122 | 117 | 40.4 | 0 | 0 | 40.4 |
| 16/11/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 106 | 106 | 36.6 | 0 | 0 | 36.6 |
| 15/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 123 | 122 | 44.2 | 0 | 0 | 42.4 |
| 09/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 121 | 117 | 40.4 | 0 | 0 | 40.4 |
| 08/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 123 | 121 | 44.0 | 0 | 0 | 44.0 |
| 07/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 124 | 115 | 38.6 | 0 | 0 | 38.6 |
| 02/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 115 | 112 | 36.8 | 0 | -1 | 35.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Existen diferenciales no procesados. Ver cómputo de hándicap con diferenciales no procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 29 | 16 | 13 |