MAT: 156348
30.4
31.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 120 | 115 | 40.1 | 0 | -3 | 34.8 |
30/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 128 | 122 | 43.7 | 0 | 0 | 43.7 |
27/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 115 | 109 | 32.8 | 0 | 0 | 32.8 |
26/08/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 113 | 112 | 42.7 | 0 | 0 | 42.7 |
23/08/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 100 | 100 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 |
17/08/2025 | JOCKEY CLUB SANTA ROSA | 18 | 111 | 110 | 41.2 | 0 | -2 | 37.3 |
16/08/2025 | JOCKEY CLUB SANTA ROSA | 18 | 111 | 108 | 39.3 | 0 | -2 | 35.4 |
15/08/2025 | JOCKEY CLUB SANTA ROSA | 18 | 119 | 119 | 50.8 | 0 | -3 | 45.0 |
09/08/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 106 | 104 | 27.9 | 0 | 0 | 27.0 |
06/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 111 | 110 | 33.7 | 0 | 0 | 33.7 |
02/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 112 | 107 | 31.0 | 0 | 0 | 31.0 |
26/07/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 115 | 115 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 |
23/07/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 104 | 104 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
19/07/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 111 | 110 | 32.5 | 0 | 0 | 32.5 |
15/07/2025 | CHACO GOLF CLUB | 18 | 120 | 116 | 39.5 | 0 | 0 | 36.9 |
05/07/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 110 | 108 | 31.9 | 0 | 0 | 31.9 |
02/07/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 115 | 112 | 35.5 | 0 | 0 | 35.5 |
28/06/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 118 | 117 | 38.7 | 0 | 0 | 38.7 |
20/06/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES PARANA | 18 | 118 | 117 | 40.2 | 0 | 0 | 40.2 |
11/06/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 108 | 106 | 36.6 | 0 | 0 | 36.6 |
07/06/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 107 | 107 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 |
04/06/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 120 | 113 | 36.4 | 0 | 0 | 36.4 |
28/05/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 113 | 112 | 34.3 | 0 | 0 | 34.3 |
27/05/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 106 | 106 | 36.6 | 0 | 0 | 36.6 |
24/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 116 | 115 | 37.9 | 0 | 0 | 37.0 |
17/05/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 105 | 105 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 |
14/05/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 116 | 116 | 38.7 | 0 | -1 | 36.9 |
11/05/2025 | PAGO CHICO CLUB DE CAMPO | 18 | 107 | 107 | 36.7 | 0 | -3 | 30.9 |
10/05/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 107 | 106 | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 |
07/05/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 114 | 113 | 36.8 | 0 | 0 | 36.8 |
04/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 117 | 117 | 39.7 | 0 | 0 | 38.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Existen diferenciales no procesados. Ver cómputo de hándicap con diferenciales no procesados.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Rojo | 34 | 18 | 16 |