
MAT: 156469
16.0
17.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 93 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 28/02/2026 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 81 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 24/02/2026 | SAN ANDRES GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 |
| 21/02/2026 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 91 | 91 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 17/02/2026 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 92 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
| 01/02/2026 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 89 | 87 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 31/01/2026 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 25/01/2026 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 100 | 96 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 21/01/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 86 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 17/01/2026 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 93 | 92 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
| 16/01/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 95 | 92 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 14/01/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 09/01/2026 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
| 07/01/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 03/01/2026 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 94 | 91 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 02/01/2026 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 95 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 17/12/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
| 13/12/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 91 | 91 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
| 26/11/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 106 | 104 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |
| 24/11/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 96 | 95 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 21/11/2025 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 |
| 19/11/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 17/11/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 96 | 95 | 25.3 | 0 | -1 | 23.4 |
| 07/11/2025 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 97 | 93 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
| 02/11/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 96 | 94 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
| 01/11/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 94 | 92 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
| 31/10/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 93 | 93 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 29/10/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 109 | 104 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 |
| 25/10/2025 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 103 | 102 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
| 18/10/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 107 | 100 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
| 17/10/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 95 | 95 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 18 | 10 | 8 |
| Blanco | 14 | 7 | 6 |
| Rojo | 14 | 8 | 6 |