MAT: 156469
16.0
19.3
REDUCCION El handicap index tiene aplicada la reducción al 50% por sobre los 3 golpes de su menor handicap index (16.0) registrado en los últimos 365 días.
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2025 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 102 | 100 | 27.4 | 0 | 0 | 27.4 |
28/08/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 101 | 95 | 23.9 | 0 | -1 | 22.0 |
13/08/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 93 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 |
12/08/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 107 | 102 | 32.7 | 0 | -1 | 30.8 |
06/08/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
29/07/2025 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 100 | 97 | 24.6 | 0 | 0 | 24.6 |
26/07/2025 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 96 | 96 | 27.5 | 0 | -3 | 21.9 |
19/07/2025 | ITUZAINGO GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
15/07/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 88 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
11/07/2025 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 97 | 96 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
09/07/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 93 | 93 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
05/07/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 86 | 86 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
04/07/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 94 | 94 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
02/07/2025 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 95 | 95 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 |
25/06/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 103 | 100 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
20/06/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 85 | 85 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
11/06/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 101 | 100 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
31/05/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 96 | 93 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
30/04/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
26/04/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 94 | 94 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
19/04/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 113 | 107 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 |
16/04/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
09/04/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 107 | 99 | 26.9 | 0 | 0 | 26.9 |
29/03/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
26/03/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 95 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |
22/03/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 83 | 90 | 17.7 | 0 | 1 | 19.5 |
15/03/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 117 | 107 | 34.3 | 0 | -2 | 30.7 |
04/03/2025 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 |
02/02/2025 | CAÑUELAS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
29/01/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 92 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
08/01/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 20 | 11 | 9 |
Blanco | 16 | 9 | 7 |
Rojo | 17 | 9 | 8 |