MAT: 156639
10.7
9.9
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
12/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
28/06/2025 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 91 | 91 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
21/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
16/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
14/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
08/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
07/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
24/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
11/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
26/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
19/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
29/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
24/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
16/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 5.6 | 0 | 0 | 5.7 |
15/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
08/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
04/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
03/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
22/02/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
15/02/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 79 | 78 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
08/02/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
01/02/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
28/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
21/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.2 | 0 | 1 | 13.1 |
14/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 82 | 10.3 | 0 | 1 | 12.1 |
07/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
03/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
02/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
01/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 10 | 6 | 4 |
Blanco | 6 | 4 | 3 |
Rojo | 6 | 4 | 3 |