
MAT: 167404
6.7
+1.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB | 18 | 70 | 70 | -1.2 | 0 | 0 | -1.2 |
| 22/02/2026 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 68 | 68 | -3.3 | 0 | 0 | -3.3 |
| 21/02/2026 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 67 | 67 | -4.2 | 0 | 0 | -4.2 |
| 16/02/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
| 15/02/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 12/02/2026 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |
| 11/02/2026 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 8.6 | 0 | -1 | 6.7 |
| 10/02/2026 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |
| 22/01/2026 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 77 | 76 | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 18/12/2025 | PILARA GOLF | 18 | 75 | 75 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 |
| 17/12/2025 | PILARA GOLF | 18 | 70 | 70 | -0.2 | 0 | 0 | -0.2 |
| 16/12/2025 | PILARA GOLF | 18 | 71 | 71 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 |
| 08/12/2025 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |
| 07/12/2025 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 5.6 | 0 | -2 | 2.0 |
| 06/12/2025 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 79 | 78 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |
| 01/12/2025 | PILARA GOLF | 18 | 73 | 73 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |
| 24/11/2025 | ESTUDIANTES DE LA PLATA GOLF | 18 | 79 | 78 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| 23/11/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 |
| 22/11/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | -0.8 | 0 | 0 | -0.8 |
| 21/11/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 |
| 16/11/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | -0.8 | 0 | 0 | -0.8 |
| 15/11/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 |
| 14/11/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 71 | 71 | -1.6 | 0 | 0 | -1.6 |
| 13/11/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 70 | 70 | -2.5 | 0 | 0 | -2.5 |
| 09/11/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 68 | 68 | -2.5 | 0 | 0 | -2.5 |
| 07/11/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 75 | 75 | 2.0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 06/11/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 77 | 77 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 |
| 02/11/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 71 | 71 | -1.6 | 0 | 0 | -1.6 |
| 12/10/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 77 | 77 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 |
| 10/10/2025 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 70 | 70 | -2.2 | 0 | 0 | -2.2 |
| 05/10/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 77 | 77 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | +2 | +1 | +2 |
| Blanco | +5 | +2 | +3 |
| Rojo | +5 | +2 | +3 |