
MAT: 167467
2.2
+0.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 14/06/2026 | SAN ANDRES GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 3.0 | 0 | -1 | 1.3 |
| 13/06/2026 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 9.0 | 0 | -3 | 3.6 |
| 10/05/2026 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.4 | 0 | -1 | 6.5 |
| 26/04/2026 | ABRIL CLUB DE CAMPO | 18 | 77 | 77 | 5.7 | 0 | -1 | 3.9 |
| 19/04/2026 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 |
| 18/04/2026 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 74 | 73 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 |
| 17/04/2026 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 7.6 | 0 | -1 | 5.7 |
| 12/04/2026 | MAYLING CLUB DE CAMPO | 18 | 68 | 68 | -1.8 | 0 | 0 | -1.8 |
| 22/03/2026 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 71 | 70 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 |
| 21/03/2026 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 71 | 71 | 2.0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 20/03/2026 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 69 | 69 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 08/03/2026 | NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB | 18 | 74 | 74 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |
| 07/03/2026 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 |
| 22/02/2026 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 71 | 71 | -0.6 | 0 | 0 | -0.6 |
| 21/02/2026 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 73 | 73 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |
| 12/02/2026 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 66 | 66 | -3.8 | 0 | 0 | -3.8 |
| 11/02/2026 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 4.8 | 0 | -1 | 2.9 |
| 10/02/2026 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |
| 23/01/2026 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 |
| 22/01/2026 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 |
| 18/12/2025 | PILARA GOLF | 18 | 72 | 72 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |
| 17/12/2025 | PILARA GOLF | 18 | 68 | 68 | -2.0 | 0 | 0 | -2.0 |
| 16/12/2025 | PILARA GOLF | 18 | 71 | 71 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 |
| 01/12/2025 | PILARA GOLF | 18 | 76 | 76 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |
| 24/11/2025 | ESTUDIANTES DE LA PLATA GOLF | 18 | 75 | 75 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 |
| 16/11/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 |
| 14/11/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 |
| 13/11/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 76 | 74 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 |
| 09/11/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 74 | 74 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 |
| 08/11/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 73 | 73 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Existen diferenciales no procesados. Ver cómputo de hándicap con diferenciales no procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | +1 | 0 | +1 |
| Blanco | +4 | +2 | +2 |
| Rojo | +5 | +2 | +3 |