MAT: 167513
23.7
15.7
Se toman 7 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 9 | 46 | 45 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
21/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 99 | 98 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
20/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
16/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
07/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
02/05/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 97 | 97 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
29/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 89 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
22/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
23/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 90 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
15/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 94 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
01/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
09/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
02/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
15/09/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 89 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
14/09/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 102 | 100 | 29.1 | 0 | 0 | 29.1 |
02/03/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
24/02/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
17/02/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 90 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
13/02/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 92 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
13/01/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 88 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 |
05/11/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 95 | 95 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
29/10/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 89 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
16/10/2023 | El Terron Golf Club | 18 | 84 | 84 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
07/10/2023 | SAN ELISEO GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 112 | 104 | 32.3 | 0 | 0 | 32.3 |
24/09/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 100 | 99 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
17/09/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 94 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 |
16/09/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 96 | 94 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
02/09/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 104 | 101 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |
12/08/2023 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 95 | 22.6 | 0 | -1 | 20.8 |
11/08/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 93 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
09/08/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 92 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 16 | 9 | 7 |
Blanco | 12 | 7 | 6 |
Rojo | 13 | 7 | 6 |