
MAT: 167513
23.7
17.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 88 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 23/05/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 100 | 100 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |
| 16/05/2026 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 94 | 93 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
| 25/04/2026 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 108 | 104 | 29.8 | 0 | 0 | 29.8 |
| 18/04/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 90 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 11/04/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 90 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 21/02/2026 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 92 | 92 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
| 01/11/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 19.7 | 0 | -1 | 17.8 |
| 11/10/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 89 | 88 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 14/09/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 93 | 93 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
| 13/09/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 100 | 100 | 29.1 | 0 | 0 | 29.1 |
| 21/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 99 | 98 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
| 20/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 16/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 07/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 02/05/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 97 | 97 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
| 29/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 89 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 22/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 23/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 90 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 15/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 94 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
| 01/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 09/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 02/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 15/09/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 89 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 14/09/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 102 | 100 | 29.1 | 0 | 0 | 29.1 |
| 02/03/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 24/02/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 17/02/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 90 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 13/02/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 92 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
| 13/01/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 88 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 05/11/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 95 | 95 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 18 | 10 | 8 |
| Blanco | 14 | 8 | 7 |
| Rojo | 15 | 8 | 7 |