
MAT: 168576
11.3
8.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 89 | 89 | 16.8 | 0 | 0 | 14.9 |
| 28/02/2026 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 90 | 90 | 17.7 | 0 | 0 | 15.9 |
| 21/02/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 93 | 91 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 31/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 91 | 89 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 24/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 81 | 81 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 10/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 90 | 87 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 20/12/2025 | CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES | 18 | 74 | 74 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |
| 13/12/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 91 | 89 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 06/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| 29/11/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 78 | 78 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
| 18/10/2025 | CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES | 18 | 81 | 81 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 14/09/2025 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 |
| 06/09/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 91 | 90 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 20/06/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 81 | 81 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 08/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 07/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 78 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| 27/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.0 | 0 | -1 | 22.2 |
| 19/04/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 81 | 81 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 29/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 23/03/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | -1 | 8.4 |
| 22/03/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 83 | 83 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 22/02/2025 | CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES | 18 | 92 | 92 | 21.7 | 0 | 0 | 20.7 |
| 15/02/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 90 | 90 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 01/02/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 76 | 76 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 |
| 25/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 85 | 85 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
| 11/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 92 | 88 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 04/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 82 | 81 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 21/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.8 | 0 | 1 | 18.6 |
| 30/11/2024 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 76 | 76 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 |
| 16/11/2024 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 78 | 78 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
| 31/10/2024 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 78 | 77 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 8 | 4 | 3 |
| Blanco | 5 | 3 | 2 |
| Rojo | 4 | 3 | 2 |