MAT: 168840
7.6
4.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2023 | CLUB NEWMAN | 18 | 85 | 84 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
10/09/2023 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 73 | 73 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |
21/08/2023 | ABRIL CLUB DE CAMPO | 18 | 82 | 81 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
06/08/2023 | CHACO GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
05/08/2023 | CHACO GOLF CLUB | 18 | 88 | 84 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
09/07/2023 | RANELAGH GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.6 | 0 | -2 | 9.1 |
25/06/2023 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 76 | 75 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 |
11/06/2023 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 72 | 72 | 4.4 | 0 | -1 | 2.4 |
04/06/2023 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 73 | 73 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |
28/05/2023 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 75 | 75 | 5.5 | 0 | -1 | 3.7 |
14/05/2023 | CHACABUCO GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 |
13/05/2023 | CHACABUCO GOLF CLUB | 18 | 80 | 79 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
16/04/2023 | ITUZAINGO GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |
15/04/2023 | ITUZAINGO GOLF CLUB | 18 | 82 | 81 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
02/04/2023 | NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 89 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
01/04/2023 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
12/03/2023 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 82 | 81 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
11/03/2023 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 |
05/03/2023 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 79 | 79 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 |
04/03/2023 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 83 | 83 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
17/02/2023 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
10/02/2023 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 |
09/02/2023 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 79 | 77 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
08/02/2023 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 |
27/12/2022 | CANTEGRILL COUNTRY CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
21/11/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 81 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 |
09/10/2022 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 82 | 82 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 |
20/08/2022 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
07/08/2022 | El Terron Golf Club | 18 | 89 | 87 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
06/08/2022 | El Terron Golf Club | 18 | 81 | 81 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 |
02/07/2022 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 4 | 2 | 1 |
Blanco | 1 | 1 | 0 |
Rojo | 0 | 1 | 0 |