MAT: 168895
6.4
1.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 79 | 78 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 |
31/08/2025 | 424 | 18 | 71 | 71 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 |
29/08/2025 | 424 | 18 | 81 | 81 | 10.9 | 0 | -3 | 5.6 |
17/08/2025 | JOCKEY CLUB SANTA ROSA | 18 | 80 | 80 | 12.4 | 0 | -2 | 8.6 |
16/08/2025 | JOCKEY CLUB SANTA ROSA | 18 | 74 | 74 | 6.7 | 0 | -2 | 2.9 |
15/08/2025 | JOCKEY CLUB SANTA ROSA | 18 | 79 | 78 | 11.5 | 0 | -3 | 5.7 |
09/07/2025 | 148 | 18 | 71 | 71 | 2.8 | 0 | -1 | 0.9 |
25/05/2025 | CLUB DE CAMPO LA MARTONA | 18 | 74 | 74 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 |
11/05/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 76 | 76 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |
10/05/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 81 | 80 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
09/05/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 78 | 78 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |
04/05/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 75 | 75 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 |
30/03/2025 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 72 | 72 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 |
29/03/2025 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 79 | 78 | 7.6 | 0 | -1 | 5.7 |
15/03/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 80 | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
09/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 72 | 72 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
08/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 81 | 81 | 9.6 | 0 | -1 | 7.9 |
07/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 70 | 70 | 0.2 | 0 | -1 | -1.5 |
16/02/2025 | PILARA GOLF | 18 | 74 | 74 | 1.6 | 0 | -2 | -1.9 |
15/02/2025 | PILARA GOLF | 18 | 78 | 78 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 |
13/02/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
12/02/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 |
11/02/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | -0.6 | 0 | 0 | -0.6 |
09/02/2025 | CANTEGRILL COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
08/02/2025 | CANTEGRILL COUNTRY CLUB | 18 | 75 | 74 | -1.3 | 0 | 0 | -1.3 |
07/02/2025 | CANTEGRILL COUNTRY CLUB | 18 | 76 | 76 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |
31/01/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 78 | 77 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |
26/01/2025 | CANTEGRILL COUNTRY CLUB | 18 | 79 | 79 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
25/01/2025 | CANTEGRILL COUNTRY CLUB | 18 | 78 | 78 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 |
24/01/2025 | CANTEGRILL COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 80 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 |
23/01/2025 | CANTEGRILL COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Rojo | 1 | 1 | 0 |