MAT: 168927
8.4
3.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 75 | 75 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 |
30/08/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 78 | 78 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
29/08/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 78 | 78 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 |
27/08/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 74 | 74 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 |
23/08/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 76 | 76 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |
17/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 80 | 79 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 |
14/08/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 73 | 73 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |
26/07/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 77 | 77 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
25/07/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 70 | 70 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |
23/07/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 75 | 75 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 |
13/07/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 69 | 69 | -0.9 | 0 | 0 | -0.9 |
09/07/2025 | 148 | 18 | 83 | 83 | 12.7 | 0 | -1 | 10.8 |
07/07/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 72 | 72 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 |
06/07/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 75 | 75 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 |
29/06/2025 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 18 | 87 | 85 | 12.2 | 0 | -2 | 8.7 |
28/06/2025 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 13.0 | 0 | -2 | 9.6 |
27/06/2025 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.4 | 0 | -2 | 7.0 |
22/06/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 82 | 82 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
14/06/2025 | CHACO GOLF CLUB | 18 | 81 | 80 | 5.7 | 0 | 1 | 7.5 |
13/06/2025 | CHACO GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
06/06/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 71 | 71 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 |
31/05/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 73 | 73 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
30/05/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 80 | 80 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
25/05/2025 | CLUB DE CAMPO LA MARTONA | 18 | 75 | 75 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 |
23/05/2025 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 75 | 75 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 |
11/05/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 82 | 82 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 |
10/05/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 81 | 81 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 |
09/05/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 70 | 70 | -2.2 | 0 | 0 | -2.2 |
04/05/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 79 | 79 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 |
27/04/2025 | NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 12.0 | 0 | -1 | 10.2 |
26/04/2025 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 79 | 79 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Existen diferenciales no procesados. Ver cómputo de hándicap con diferenciales no procesados.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 2 | 2 | 1 |
Blanco | +1 | 0 | +1 |
Rojo | +1 | 0 | +1 |